Replicate
True Serverless
Free Tier: Unspecified
Deployment: Cog SDK
Queues: Supported
Webhooks: Supported
Serverless GPU Prices
Processor | GPU RAM | RAM | vCPUs | Price |
---|---|---|---|---|
CPU | 0 | 8 | 4 | 0.0001/s 0.36/h |
16 | 8 | 4 | 0.000225/s 0.81/h | |
16 | 16 | 4 | 0.000225/s 0.81/h | |
16 | 16 | 4 | 0.000225/s 0.81/h | |
16 | 16 | 4 | 0.000225/s 0.81/h | |
16 | 16 | 4 | 0.000225/s 0.81/h | |
48 | 16 | 4 | 0.000575/s 2.07/h | |
48 | 72 | 10 | 0.000725/s 2.61/h | |
48 | 65 | 10 | 0.000975/s 3.51/h | |
48 | 65 | 10 | 0.000975/s 3.51/h | |
48 | 65 | 10 | 0.000975/s 3.51/h | |
48 | 65 | 10 | 0.000975/s 3.51/h | |
48 | 65 | 10 | 0.000975/s 3.51/h | |
48 | 65 | 10 | 0.000975/s 3.51/h | |
40 | 72 | 10 | 0.00115/s 4.14/h | |
80 | 144 | 10 | 0.0014/s 5.04/h | |
80 | 144 | 10 | 0.0014/s 5.04/h | |
80 | 144 | 10 | 0.0014/s 5.04/h | |
80 | 144 | 10 | 0.0014/s 5.04/h | |
80 | 144 | 10 | 0.0014/s 5.04/h | |
80 | 144 | 10 | 0.0014/s 5.04/h | |
0.001525/s 5.49/h | ||||
0.001525/s 5.49/h | ||||
0.001525/s 5.49/h | ||||
0.001525/s 5.49/h | ||||
0.001525/s 5.49/h | ||||
96 | 144 | 20 | 0.00195/s 7.02/h | |
96 | 144 | 20 | 0.00195/s 7.02/h | |
96 | 144 | 20 | 0.00195/s 7.02/h | |
96 | 144 | 20 | 0.00195/s 7.02/h | |
96 | 144 | 20 | 0.00195/s 7.02/h | |
160 | 288 | 20 | 0.0028/s 10.08/h | |
160 | 288 | 20 | 0.0028/s 10.08/h | |
160 | 288 | 20 | 0.0028/s 10.08/h | |
160 | 288 | 20 | 0.0028/s 10.08/h | |
160 | 288 | 20 | 0.0028/s 10.08/h | |
0.00305/s 10.98/h | ||||
0.00305/s 10.98/h | ||||
0.00305/s 10.98/h | ||||
0.00305/s 10.98/h | ||||
0.00305/s 10.98/h | ||||
192 | 288 | 40 | 0.0039/s 14.04/h | |
192 | 288 | 40 | 0.0039/s 14.04/h | |
192 | 288 | 40 | 0.0039/s 14.04/h | |
192 | 288 | 40 | 0.0039/s 14.04/h | |
192 | 288 | 40 | 0.0039/s 14.04/h | |
320 | 576 | 40 | 0.0056/s 20.16/h | |
320 | 576 | 40 | 0.0056/s 20.16/h | |
320 | 576 | 40 | 0.0056/s 20.16/h | |
320 | 576 | 40 | 0.0056/s 20.16/h | |
320 | 576 | 40 | 0.0056/s 20.16/h | |
384 | 680 | 48 | 0.0058/s 20.88/h | |
0.0061/s 21.96/h | ||||
0.0061/s 21.96/h | ||||
0.0061/s 21.96/h | ||||
0.0061/s 21.96/h | ||||
0.0061/s 21.96/h | ||||
384 | 576 | 80 | 0.0078/s 28.08/h | |
384 | 576 | 80 | 0.0078/s 28.08/h | |
384 | 576 | 80 | 0.0078/s 28.08/h | |
384 | 576 | 80 | 0.0078/s 28.08/h | |
384 | 576 | 80 | 0.0078/s 28.08/h | |
640 | 960 | 80 | 0.0112/s 40.32/h | |
640 | 960 | 80 | 0.0112/s 40.32/h | |
640 | 960 | 80 | 0.0112/s 40.32/h | |
640 | 960 | 80 | 0.0112/s 40.32/h | |
640 | 960 | 80 | 0.0112/s 40.32/h | |
0.0122/s 43.92/h | ||||
0.0122/s 43.92/h | ||||
0.0122/s 43.92/h | ||||
0.0122/s 43.92/h | ||||
0.0122/s 43.92/h |
Other GPU Providers
Modal
True Serverless
Free Tier: 30 USD per month
Inferless
True Serverless
Free Tier: 30 USD
Runpod
True Serverless
Free Tier: Unknown
Beam.cloud
True Serverless
Free Tier: 10 hours
Baseten.co
Free Tier: 30 USD
Covalent.xyz
Free Tier: Unknown
Amazon Web Services
Free Tier: Unknown
Google Cloud
Free Tier: Unknown
Microsoft Azure
Free Tier: Unknown
Jarvis Labs
Free Tier: Unknown
Paperspace
Free Tier: Unknown
CoreWeave
Free Tier: Unknown
Lambda Labs
Free Tier: Unknown
Fluid Stack
Free Tier: Unknown
Novo Nimbus
Free Tier: Unknown
Latitude.sh
Free Tier: Unknown
Cr8dl.ai
Free Tier: Unknown
Datacrunch
Free Tier: Unknown
Exoscale
Free Tier: Unknown
OVH Cloud
Free Tier: 200 USD
Oblivus Cloud
Free Tier: Unknown
Oracle Cloud
Free Tier: Unknown
Cudo Compute
Free Tier: Unknown
Vultr
Free Tier: 100 USD
Fal.ai
True Serverless
Free Tier: Unknown