parler-tts-mini v1.1.0
Serverless · eu
scale from zero
primary · startup restored
flashboot (stable)
l4
Observed l4 · confirmed
- Samples
- 1/1
- Time to result (median)
- 9.1 s
- Serverless overhead (median)
- 3.3 s
- Published
- 19 Jul 2026
Measured runs of a pinned workload per provider — time to result, serverless overhead, sample counts, and observed hardware. No synthetic scores.
9 published results · filtered
| Provider | Workload | Scenario / config | GPU | Samples |
Time to result
accepted-run median |
Serverless overhead
startup + retrieval | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runpod Serverless | parler-tts-mini v1.1.0 | scale from zero primary · startup restored flashboot (stable) eu | l4 Observed l4 · confirmed | 1/1 | 9.1 s | 3.3 s | 19 Jul 2026 |
| Modal Serverless | parler-tts-mini v1.1.0 | scale from zero primary · startup unknown cpu memory snapshot (stable) eu | l4 Observed l4 · confirmed | 3/3 | 26.8 s | 9.9 s | 20 Jul 2026 |
| Runpod Serverless | parler-tts-mini v1.1.0 | scale from zero primary · startup fresh flashboot (stable) eu | l4 Observed l4 · confirmed | 1/1 | 31.0 s | 24.1 s | 20 Jul 2026 |
| Modal Serverless | parler-tts-mini v1.0.0 | cold observed unclassified · startup unknown eu | l4 Observed l4 · confirmed | 7/7 | 48.5 s | 32.1 s | 18 Jul 2026 |
| Google Cloud Cloud Run GPU Services | parler-tts-mini v1.1.0 | scale from zero primary · startup unknown startup cpu boost (stable) europe-west4 | l4 Observed l4 · confirmed | 1/1 | 52.3 s | 32.7 s | 20 Jul 2026 |
| Google Cloud Cloud Run GPU Services | parler-tts-mini v1.0.0 | cold observed unclassified · startup unknown europe-west4 | l4 Observed l4 · confirmed | 1/1 | 55.7 s | 37.3 s | 18 Jul 2026 |
| Runpod Serverless | parler-tts-mini v1.1.0 | scale from zero primary · startup fresh flashboot (stable) eu | l4 Observed l4 · confirmed | 1/1 | 113.1 s | 106.4 s | 19 Jul 2026 |
| Runpod Serverless | parler-tts-mini v1.0.0 | cold observed unclassified · startup unknown eu | l4 Observed l4 · confirmed | 2/2 | 301.5 s | 294.7 s | 18 Jul 2026 |
| Runpod Serverless | parler-tts-mini v1.1.0 | scale from zero primary · startup unknown flashboot (stable) eu | l4 Observed l4 · confirmed | 1/1 | 392.1 s | 385.4 s | 19 Jul 2026 |
Each row summarizes accepted runs for one immutable provider target, scenario, measurement origin, and observed startup mode. Matching samples accumulate across campaigns through the current publication pointer: with multiple runs we show the median, while a one-sample row is that single observation. The current workload is a pinned Parler-TTS Mini text-to-speech request.