---
title: Cloud GPU Prices catalog results
description: 11 matching offerings and 33 commercial variants
manual: https://cloudgpuprices.com/agents
api: https://cloudgpuprices.com/api/v1/offerings?category=serverless_gpu&eu_compute=yes&eu_constrained=yes
---

# Cloud GPU Prices catalog results

Found **11 offerings** and **33 commercial variants**. This page contains 11 offerings starting at offset 0.

Read the [agent and data access manual](https://cloudgpuprices.com/agents) before interpreting or comparing prices. In particular, `unknown` does not mean `no`, and only rows marked as complete total prices may be ranked as totals.

Exact structured data: [JSON API](https://cloudgpuprices.com/api/v1/offerings?category=serverless_gpu&eu_compute=yes&eu_constrained=yes)

| Provider | Offering | GPU | VRAM | Variant | Effective rate | Complete total | EU compute | EU-constrained | Freshness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modal | Nvidia A100, 80 GB | A100 | 80 GB | Broad region | USD 0.00002/core_second + USD 0.001041/second + USD 0.000003/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia A100, 80 GB | A100 | 80 GB | Narrow region | USD 0.000023/core_second + USD 0.001215/second + USD 0.000004/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia A100, 80 GB | A100 | 80 GB | Standard region | USD 0.000013/core_second + USD 0.000694/second + USD 0.000002/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia A10 | A10 | unknown | Broad region | USD 0.00002/core_second + USD 0.000459/second + USD 0.000003/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia A10 | A10 | unknown | Narrow region | USD 0.000023/core_second + USD 0.000536/second + USD 0.000004/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia A10 | A10 | unknown | Standard region | USD 0.000013/core_second + USD 0.000306/second + USD 0.000002/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia H200 | NVIDIA H200 | unknown | Broad region | USD 0.00002/core_second + USD 0.001892/second + USD 0.000003/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia H200 | NVIDIA H200 | unknown | Narrow region | USD 0.000023/core_second + USD 0.002207/second + USD 0.000004/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia H200 | NVIDIA H200 | unknown | Standard region | USD 0.000013/core_second + USD 0.001261/second + USD 0.000002/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia A100, 40 GB | A100 | 40 GB | Broad region | USD 0.00002/core_second + USD 0.000875/second + USD 0.000003/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia A100, 40 GB | A100 | 40 GB | Narrow region | USD 0.000023/core_second + USD 0.00102/second + USD 0.000004/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia A100, 40 GB | A100 | 40 GB | Standard region | USD 0.000013/core_second + USD 0.000583/second + USD 0.000002/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia L4 | L4 | unknown | Broad region | USD 0.00002/core_second + USD 0.000333/second + USD 0.000003/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia L4 | L4 | unknown | Narrow region | USD 0.000023/core_second + USD 0.000389/second + USD 0.000004/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia L4 | L4 | unknown | Standard region | USD 0.000013/core_second + USD 0.000222/second + USD 0.000002/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia L40S | L40S | unknown | Broad region | USD 0.00002/core_second + USD 0.000813/second + USD 0.000003/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia L40S | L40S | unknown | Narrow region | USD 0.000023/core_second + USD 0.000949/second + USD 0.000004/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia L40S | L40S | unknown | Standard region | USD 0.000013/core_second + USD 0.000542/second + USD 0.000002/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia H100 | H100 | unknown | Broad region | USD 0.00002/core_second + USD 0.001646/second + USD 0.000003/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia H100 | H100 | unknown | Narrow region | USD 0.000023/core_second + USD 0.00192/second + USD 0.000004/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia H100 | H100 | unknown | Standard region | USD 0.000013/core_second + USD 0.001097/second + USD 0.000002/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia RTX PRO 6000 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | unknown | Broad region | USD 0.00002/core_second + USD 0.001263/second + USD 0.000003/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia RTX PRO 6000 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | unknown | Narrow region | USD 0.000023/core_second + USD 0.001474/second + USD 0.000004/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia RTX PRO 6000 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | unknown | Standard region | USD 0.000013/core_second + USD 0.000842/second + USD 0.000002/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia B300 | NVIDIA B300 | unknown | Broad region | USD 0.00002/core_second + USD 0.002958/second + USD 0.000003/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia B300 | NVIDIA B300 | unknown | Narrow region | USD 0.000023/core_second + USD 0.003451/second + USD 0.000004/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia B300 | NVIDIA B300 | unknown | Standard region | USD 0.000013/core_second + USD 0.001972/second + USD 0.000002/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia B200 | NVIDIA B200 | unknown | Broad region | USD 0.00002/core_second + USD 0.002604/second + USD 0.000003/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia B200 | NVIDIA B200 | unknown | Narrow region | USD 0.000023/core_second + USD 0.003038/second + USD 0.000004/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia B200 | NVIDIA B200 | unknown | Standard region | USD 0.000013/core_second + USD 0.001736/second + USD 0.000002/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia T4 | T4 | unknown | Broad region | USD 0.00002/core_second + USD 0.000246/second + USD 0.000003/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia T4 | T4 | unknown | Narrow region | USD 0.000023/core_second + USD 0.000287/second + USD 0.000004/gib_second | no | yes | yes | current |
| Modal | Nvidia T4 | T4 | unknown | Standard region | USD 0.000013/core_second + USD 0.000164/second + USD 0.000002/gib_second | no | yes | yes | current |

## Evidence and interpretation

### Modal: Nvidia A100, 80 GB

- Official pricing source: https://modal.com/pricing
- Hardware selection: fixed
- Canonical GPU options: A100
- GPU memory: 80 GB
- EU compute / constrained / EU-only: yes / yes / no
- Verified: 2026-07-12T21:43:42.049Z
- Warnings: none

### Modal: Nvidia A10

- Official pricing source: https://modal.com/pricing
- Hardware selection: fixed
- Canonical GPU options: A10
- GPU memory: unknown
- EU compute / constrained / EU-only: yes / yes / no
- Verified: 2026-07-12T21:43:42.049Z
- Warnings: none

### Modal: Nvidia H200

- Official pricing source: https://modal.com/pricing
- Hardware selection: fixed
- Canonical GPU options: NVIDIA H200
- GPU memory: unknown
- EU compute / constrained / EU-only: yes / yes / no
- Verified: 2026-07-12T21:43:42.049Z
- Warnings: none

### Modal: Nvidia A100, 40 GB

- Official pricing source: https://modal.com/pricing
- Hardware selection: fixed
- Canonical GPU options: A100
- GPU memory: 40 GB
- EU compute / constrained / EU-only: yes / yes / no
- Verified: 2026-07-12T21:43:42.049Z
- Warnings: none

### Modal: Nvidia L4

- Official pricing source: https://modal.com/pricing
- Hardware selection: fixed
- Canonical GPU options: L4
- GPU memory: unknown
- EU compute / constrained / EU-only: yes / yes / no
- Verified: 2026-07-12T21:43:42.049Z
- Warnings: none

### Modal: Nvidia L40S

- Official pricing source: https://modal.com/pricing
- Hardware selection: fixed
- Canonical GPU options: L40S
- GPU memory: unknown
- EU compute / constrained / EU-only: yes / yes / no
- Verified: 2026-07-12T21:43:42.049Z
- Warnings: none

### Modal: Nvidia H100

- Official pricing source: https://modal.com/pricing
- Hardware selection: fixed
- Canonical GPU options: H100
- GPU memory: unknown
- EU compute / constrained / EU-only: yes / yes / no
- Verified: 2026-07-12T21:43:42.049Z
- Warnings: none

### Modal: Nvidia RTX PRO 6000

- Official pricing source: https://modal.com/pricing
- Hardware selection: fixed
- Canonical GPU options: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell
- GPU memory: unknown
- EU compute / constrained / EU-only: yes / yes / no
- Verified: 2026-07-12T21:43:42.049Z
- Warnings: none

### Modal: Nvidia B300

- Official pricing source: https://modal.com/pricing
- Hardware selection: fixed
- Canonical GPU options: NVIDIA B300
- GPU memory: unknown
- EU compute / constrained / EU-only: yes / yes / no
- Verified: 2026-07-12T21:43:42.049Z
- Warnings: none

### Modal: Nvidia B200

- Official pricing source: https://modal.com/pricing
- Hardware selection: fixed
- Canonical GPU options: NVIDIA B200
- GPU memory: unknown
- EU compute / constrained / EU-only: yes / yes / no
- Verified: 2026-07-12T21:43:42.049Z
- Warnings: none

### Modal: Nvidia T4

- Official pricing source: https://modal.com/pricing
- Hardware selection: fixed
- Canonical GPU options: T4
- GPU memory: unknown
- EU compute / constrained / EU-only: yes / yes / no
- Verified: 2026-07-12T21:43:42.049Z
- Warnings: none

